skola-matematika: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
d (Viliam premiestnil stránku skola/matematika na skola-matematika, ale neponechal presmerovanie) |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Vzdelávacie materiály z matematiky}} | {{DISPLAYTITLE:Vzdelávacie materiály z matematiky}} | ||
− | ---- | + | == Prvý stupeň základnej školy == |
+ | |||
+ | === Tretí ročník === | ||
+ | |||
+ | Malá násobilka: | ||
+ | * WEBAPP [https://www.toglic.com/sk/zdielaj-aktivitu/b4a6e52-7761-44b5-8781-2f6307b00fd/share Násobky 5, 6, 7] | ||
+ | |||
+ | === Nezaradené === | ||
+ | |||
+ | * WEBAPP [https://www.toglic.com/sk/zdielaj-aktivitu/2a229ad-21f1-4433-942e-8c63311a763/share Krížovka: geometria] | ||
+ | |||
+ | == Zdroje materiálov == | ||
+ | |||
+ | * Zavretá škola: [https://www.zavretaskola.sk/namety/1-stupen/mat-1-stupen/ 1. stupeň ZŠ], [https://www.zavretaskola.sk/namety/2-stupen/matematika-2-stupen 2. stupeň ZŠ], [https://www.zavretaskola.sk/namety/stredna-skola/mat-ss/ SŠ] | ||
+ | * [https://www.kvizy.eu/vzdelavacie-videa?cat=matematika&difficulty=0 Kvizy.eu] | ||
+ | * [https://rozpravkove-ratanie.wbl.sk/ Matematické rozprávky], [https://matematika-zaujimavo.wbl.sk/ Matematika zaujímavo] | ||
+ | * Základná škola Sačurov: [http://hotpot.wbl.sk/Matematika-I.html Matematika I], [http://hotpot.wbl.sk/Matematika-II.html Matematika II] | ||
+ | * YouTube: | ||
+ | ** [https://www.youtube.com/channel/UCEQdTwOCX07_fYAPvOvLtwA/videos aitec.online] | ||
+ | |||
+ | Po česky: | ||
+ | * KamiNet [http://www.kaminet.cz/mtmt/ 1], [http://www.kaminet.cz/mtmt/index2.php 2] | ||
+ | * [https://www.matyskova-matematika.cz/ Matýskova matematika] | ||
+ | * [http://www.matematika.danielmacek.cz/ Matematika pro nejmenší] | ||
+ | |||
+ | Po anglicky: | ||
+ | * [http://www.schoolexpress.com/funtime/math_generator/index.php SchoolExpress] | ||
+ | |||
+ | Ak používate blokovače reklám, na stránke "toglic.com" treba povoliť "jquery.com". | ||
+ | |||
+ | == Vzdelávacie štandardy == | ||
− | |||
* prvý stupeň ZŠ: [https://www.minedu.sk/data/att/7495.pdf PDF] ([https://www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-1-stupen-zs/ ministerstvo]), [https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/dodatok-c-7-2020/priloha-matematika-praca-informaciami.pdf PDF] ([https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/matematika-praca-informaciami/ ŠPÚ]) | * prvý stupeň ZŠ: [https://www.minedu.sk/data/att/7495.pdf PDF] ([https://www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-1-stupen-zs/ ministerstvo]), [https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/dodatok-c-7-2020/priloha-matematika-praca-informaciami.pdf PDF] ([https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/matematika-praca-informaciami/ ŠPÚ]) | ||
* druhý stupeň ZŠ: [https://www.minedu.sk/data/att/7509.pdf PDF] ([https://www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-2-stupen-zs/ ministerstvo]), [https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_nsv_2014.pdf PDF] ([https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-2.stupen-zs/matematika-praca-informaciami/ ŠPÚ]) | * druhý stupeň ZŠ: [https://www.minedu.sk/data/att/7509.pdf PDF] ([https://www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-2-stupen-zs/ ministerstvo]), [https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_nsv_2014.pdf PDF] ([https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-2.stupen-zs/matematika-praca-informaciami/ ŠPÚ]) | ||
* štvorročné/päťročné gymnázium: [https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_g_4_5_r.pdf PDF] ([https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-programom/matematika-praca-informaciami/ ŠPÚ]) | * štvorročné/päťročné gymnázium: [https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_g_4_5_r.pdf PDF] ([https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-programom/matematika-praca-informaciami/ ŠPÚ]) | ||
* osemročné gymnázium: [https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_g_8_r.pdf PDF] ([https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-osemrocnym-vzdelavacim-programom/matematika-praca-informaciami/ ŠPÚ]) | * osemročné gymnázium: [https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_g_8_r.pdf PDF] ([https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-osemrocnym-vzdelavacim-programom/matematika-praca-informaciami/ ŠPÚ]) | ||
− | |||
− |
Verzia zo dňa a času 20:39, 2. december 2020
Obsah
Prvý stupeň základnej školy
Tretí ročník
Malá násobilka:
- WEBAPP Násobky 5, 6, 7
Nezaradené
- WEBAPP Krížovka: geometria
Zdroje materiálov
- Zavretá škola: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ
- Kvizy.eu
- Matematické rozprávky, Matematika zaujímavo
- Základná škola Sačurov: Matematika I, Matematika II
- YouTube:
Po česky:
- KamiNet 1, 2
- Matýskova matematika
- Matematika pro nejmenší
Po anglicky:
Ak používate blokovače reklám, na stránke "toglic.com" treba povoliť "jquery.com".